Cynhyrchion
Deuodau Dan Arweiniad Super Bright
Ymlaen Cyfredol 350mA 150mA 100mA
Mynegai Rendro Lliw: RA80, RA90, RA93, RA95 a mwy, RA98
Effeithlonrwydd Ysgafn Uchel: 220LM / W a mwy
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
deuodau dan arweiniad super llachar
Nodweddion deuodau dan arweiniad llachar iawn:
Pŵer: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• Ongl gwylio ar 50 y cant IV: 120 gradd
• Lliw: 2700K - 8000K (gwyn)
• CRI: mun. 80 ( teip. 82 )
• Fflwcs luminous: typ. 112lm 3000K
• Effeithlonrwydd goleuol: typ. 118lm/W 3000K
• Cynnal a chadw lumen: canlyniadau profion yn ôl IESNA LM-80 ar gael
Manylebau deuodau dan arweiniad llachar iawn:
| MANYLEB CYFRES 3030 SMD LED | ||||||
| Enw Cynnyrch | Lliw Golau | CCT/Tonfedd | foltedd | Cyfredol | Lumen | Sylw |
| 3030 LED | Melyn Aur | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | Gwyn | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 a mwy |
| 3030 UV LED | UV | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Sglodion Epiled |
| 3030 UV LED | UV | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Sglodion Epiled |
| 3030 GLAS LED | Glas | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Sglodion Epiled |
| 3030 LED Gwyrdd | Gwyrdd | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Sglodion Epiled |
| 3030 Ambr LED | Melyn/Ambr | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Sglodion Epiled |
| 3030 LED Coch | Coch | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Sglodion Epiled |
| 3030 Coch Pell | Coch Pell | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Sglodion Epiled |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Sglodion Epiled |
| 3030 IR LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Sglodion Epiled |
| 3030 PC Glas | Ffosffor Glas | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | Customized WD, WP |
| 3030 PC Gwyrdd | Gwyrdd Ffosffor | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | Customized WD, WP |
| 3030 Lliw PC | Ffosffor Ambr/Coch | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | Customized WD, WP |
Mwy o luniau:










Peiriannau Cynhyrchu:
Peiriannau Cynhyrchu:
| Enw Peiriant | Brand & Model No. | Nifer | Nifer y Blynyddoedd a Ddefnyddiwyd | Cyflwr |
|---|---|---|---|---|
| Peiriant bondiau marw | ASM AD862H/HOSON | 40 | 3.0 | Derbyniol |
| Peiriant bondio gwifren | KAIJO FB-E18 | 80 | 3.0 | Derbyniol |
| Peiriant Dosbarthu | PLON | 20 | 3.0 | Derbyniol |
| Popty | MD-760-2X | 29 | 3.0 | Derbyniol |
| Braider | KAIJO | 40 | 3.0 | Derbyniol |
| Peiriant Hollti Ysgafn | KAIJO | 40 | 3.0 | Derbyniol |
Profi Peiriannau:
| Enw Peiriant | Brand & Model No. | Nifer | Nifer y Blynyddoedd a Ddefnyddiwyd | Cyflwr |
|---|---|---|---|---|
| Microsgop | Cyfrinachol | 10 | 4.0 | Derbyniol |
| Integreiddio Sffêr | Cyfrinachol | 2 | 4.0 | Derbyniol |
| Profwr tensiwn | Cyfrinachol | 2 | 4.0 | Derbyniol |
Tagiau poblogaidd: deuodau dan arweiniad super llachar, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, prynu, pris, gorau, rhad, ar werth, mewn stoc, sampl am ddim
Pâr o:
Goleuadau Smd Ar Gyfer Ceir
Nesaf:
3030 LED Deuod
Anfon ymchwiliad











